| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Іль*** Яро**** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Тур*** Пол*** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 3. | Коз**** Анн* | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Ось***** Кір** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | При****** Вер***** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Сид**** Зла** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 7. | Вас**** Ана****** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 8. | Рог**** Арс** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 94,2% ![]() | - | I | ![]() |
| 9. | Пет******* Діа** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 94% ![]() | - | I | ![]() |
| 10. | Коз**** Дар*** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 92,75% ![]() | - | I | ![]() |
| 11. | Біл**** Мар****** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 90,45% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ось***** Кір** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 98,75% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 2. | Тур*** Пол*** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 97,5% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 3. | Рог**** Арс** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 96,25% ![]() | 91% | I | ![]() |
| 4. | Біл**** Мар****** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 94,25% ![]() | 83% | I | ![]() |
| 5. | Коз**** Анн* | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 93,88% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 6. | Пет******* Діа** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 93,88% ![]() | 81% | I | ![]() |
| 7. | Вас**** Ана****** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 92,71% ![]() | 74% | I | ![]() |
| 8. | Сид**** Зла** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 91,5% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 9. | При****** Вер***** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 91,46% ![]() | 68% | I | ![]() |
| 10. | Коз**** Дар*** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 91,11% ![]() | 66% | I | ![]() |
| 11. | Іль*** Яро**** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 88,83% ![]() | 59% | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Іль*** Яро**** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Коз**** Анн* | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 3. | Коз**** Дар*** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 4. | Пет******* Діа** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 5. | При****** Вер***** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 6. | Сид**** Зла** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 7. | Біл**** Мар****** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 99,2% ![]() | 77% | I | ![]() |
| 8. | Ось***** Кір** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 98,5% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 9. | Вас**** Ана****** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 98,5% ![]() | 71% | I | ![]() |
| 10. | Тур*** Пол*** | НУЛЬОВИЙ | Підготовчий клас | 98% ![]() | 67% | I | ![]() |
Бер**** Іри** Юрі**** - Сертифікат - Вдячність ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|