| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тов**** Дан**** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Дем******** Вас*** | 2 | 2 клас | 98,4% ![]() | 54% | I | ![]() |
| 3. | Тро****** Крі***** | 2 | 2 клас | 95,15% ![]() | - | I | ![]() |
| 4. | Мос******* Вла****** | 2 | 2 клас | 93,4% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Кул**** Пла*** | 2 | 2 клас | 92,4% ![]() | - | I | ![]() |
| 6. | Бой***** Мар** | 2 | 2 клас | 89,04% ![]() | - | II | ![]() |
| 7. | Тур******* Нік*** | 2 | 2 клас | 81,57% ![]() | - | II | ![]() |
| 8. | Дім***** Рад***** | 2 | 2 клас | 63,24% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мос******* Вла****** | 2 | 2 клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| 2. | Кул**** Пла*** | 2 | 2 клас | 48,75% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мос******* Вла****** | 2 | 2 клас | 92,83% ![]() | 63% | I | ![]() |
| 2. | Кул**** Пла*** | 2 | 2 клас | 91,5% ![]() | 56% | I | ![]() |
| 3. | Тов**** Дан**** | 2 | 2 клас | 84,24% ![]() | - | II | ![]() |
| 4. | Тур******* Нік*** | 2 | 2 клас | 81,14% ![]() | - | II | ![]() |
| 5. | Дем******** Вас*** | 2 | 2 клас | 80,82% ![]() | - | II | ![]() |
| 6. | Дім***** Рад***** | 2 | 2 клас | 61,79% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 7. | Бой***** Мар** | 2 | 2 клас | 57,58% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| 8. | Тро****** Крі***** | 2 | 2 клас | 56,88% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дем******** Вас*** | 2 | 2 клас | 93,8% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Дім***** Рад***** | 2 | 2 клас | 27,27% ![]() | - | ![]() | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дем******** Вас*** | 2 | 2 клас | 90,5% ![]() | - | I | ![]() |
| 2. | Тур******* Нік*** | 2 | 2 клас | 82,92% ![]() | - | II | ![]() |
| 3. | Дім***** Рад***** | 2 | 2 клас | 73,9% ![]() | - | III | ![]() |
| 4. | Тро****** Крі***** | 2 | 2 клас | 71% ![]() | - | III | ![]() |
Бой** Вал****** Ген******** - Сертифікат - Вдячність ![]() |