| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дан Мар*** | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() | |
| 2. | Пас*** Вла* | Підготовчий клас | 100% ![]() | 100% | I | ![]() | |
| 3. | Скл****** Кат* | Підготовчий клас | 95% ![]() | - | I | ![]() | |
| 4. | Пил****** Ілл* | 0 | Підготовчий клас | 95% ![]() | - | I | ![]() |
| 5. | Дра***** Єва | Підготовчий клас | 93,88% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пас*** Вла* | Підготовчий клас | 94,17% ![]() | 51% | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пил****** Ілл* | 0 | Підготовчий клас | 97,5% ![]() | 94% | I | ![]() |
| 2. | Дан Мар*** | Підготовчий клас | 94,4% ![]() | 84% | I | ![]() | |
| 3. | Скл****** Кат* | Підготовчий клас | 89,25% ![]() | 61% | II | ![]() | |
| 4. | Пас*** Вла* | Підготовчий клас | 81,35% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пас*** Вла* | Підготовчий клас | 93,33% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Учень | Клас | Рівень | Результат | Випереджає1 | Ступінь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пас*** Вла* | Підготовчий клас | 98,4% ![]() | 69% | I | ![]() |
Гри*** Гал*** Мар************ - Сертифікат - Вдячність ![]() |